Descripción
MARCA | EPSON | ||
MODELO | DS-770II | ||
NUMERO DE PARTE | B11B262201 | ||
CARACTERISTICAS | TIPO DE ESCÁNER: COLOR CON CAMA PLANA/AUTOMÁTICO DE DOBLE FAZ ADF | ||
ALIMENTACIÓN DE PAPEL: ALIMENTACIÓN VERTICAL (CARA ABAJO) | |||
FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES | |||
MÉTODO DE ESCANEO: CARRO FIJO Y DOCUMENTO EN MOVIMIENTO | |||
SENSOR ÓPTICO: SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO A COLOR (CIS) | |||
FUENTE DE LUZ: LED RGB DE 3 COLORES | |||
RESOLUCIÓN ÓPTICA: 600 DPI | |||
MÁXIMA RESOLUCIÓN INTERPOLADA: 1.200 DPI | |||
VELOCIDAD DEL ESCÁNER (ADF): BLANCO Y NEGRO, COLOR, ESCALA DE GRISES, 300 DPI: 45 PPM (SIMPLEX)/90 IPM | |||
ÁREA MÁXIMA DE ESCANEO: MÍNIMO: 5,1 CM X 5,1 CM (2″ X 2″) / MÁXIMO: 21,6 CM X 609,6 CM (8,5″ X 240″) A 200 DPI / MÁXIMO: 21,6 CM X 546,1 CM (8,5″ X 215″) A 300 DPI | |||
PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCÁNER: RGB: 30 BITS DE ENTRADA / 24 BITS DE SALIDA | |||
CONECTIVIDAD | INTERFAZ | USB 3.0 – ALTA VELOCIDAD | |
FORMATOS SOPORTADOS | BMP, JPEG, PDF, PDF HABILITADO PARA BÚSQUEDA, PNG, TIFF | ||
ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS | GRAMAJE DE PAPEL: 27 g/m2 413 g/m2 | ||
CAPACIDAD MÁXIMA: 100 PÁGINAS | |||
ESCANEO AUTOMÁTICO A DOS CARAS: SI | |||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | ADAPTADOR CA UNIVERSAL 24V | ||
CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES: | (ANCHO X PROFUNDIDAD X ALTURA): 29.7 cm x 19.6 cm x 31.8 cm | |
PESO: | 3.7 kg |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.