Descripción
Tipo de Visualización | IPS |
---|---|
Funciones de Visualización | Altura ajustable; Altavoces integrados; Pantalla curva; Cámara web; Facilidad ocular HP |
Controles en Pantalla | Salida; Información; Idioma; Gestión; Control de poder; Control de entrada; Control de menú; Brillo+; Imagen; Color |
Resolución Nativa | WQHD (3440 x 1440) [1,5] |
Resoluciones Admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440 |
Relación de Contraste | 1000:1 |
Brillo | 350 liendres |
Tamaño de Píxel | 0,2325 mm x 0,2325 mm |
Tiempo de Respuesta | 6ms GtG (con sobremarcha) |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
Puerto HDMI | 1 HDMI 2.0 |
USB A | 4 USB SuperSpeed tipo A con velocidad de señalización de 5 Gbps |
USB-B | 1 USB-B |
Entrada de Vídeo USB Type-C® | 1 SuperSpeed USB Type-C® Velocidad de señalización de 5 Gbps (hasta 100 W de suministro de energía USB, modo alternativo DisplayPort™ 1.4) |
Puerto Ethernet | 1 RJ-45 (10/100/1000Mbps) |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
Impacto de Sostenibilidad | 80% de plástico reciclado posconsumo; Bajo contenido de halógeno; El cojín de pulpa de papel moldeado dentro de la caja es 100 % de origen sostenible y reciclable; La caja exterior y los cojines corrugados son 100 % de origen sostenible y reciclables; Contiene plástico que llega al océano; Cojines de plástico reciclado |
Eficiencia Energética | EPEAT® Oro |
Cámara Web | Sí, 5MP |
Montaje VESA | 100mm x 100mm |
Fuente de Alimentación | 90 – 265 VCA 47/63 |
Dimensiones (W x D x H) | 32,04 x 4,13 x 15,32 pulgadas |
Peso | 24,47 libras |
Qué hay en la Caja | Monitor; Cable DisplayPort™; Cable HDMI; Adaptador de montaje VESA; Tarjeta de garantía; Cable USB tipo A a B; QSP; 1 cable USB Type-C® a Type-C; Cable de alimentación de CA; Informe de calibración de color |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.