Descripción
MARCA | INTEL | |
FAMILIA | 12a Generacion Core i7 | |
LINEA INTEL | Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion | |
NOMBRE DEL PROCESADOR | Core i7-12700 | |
SOCKET | LGA1700 INTEL | |
LITOGRAFIA INTEL | Intel 7 | |
NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 12 |
CANTIDAD DE PERFORMANCE-CORES | 8 | |
CANTIDAD DE EFFICIENT-CORES | 4 | |
CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 20 | |
FRECUENCIAS | FRECUENCIA TURBO MAXIMA | 4.90 GHz |
FRECUENCIA BASE DE PERFORMANCE-CORE | 2.10 GHz | |
FRECUENCIA BASE DE EFFICIENT-CORE | 1.60 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DEL PERFORMANCE-CORE | 4.80 GHz | |
FRECUENCIA TURBO MAXIMA DE EFFICIENT-CORE | 3.60 GHz | |
TECNOLOGIA INTEL TURBO BOOST MAX 3.0 | 4.90 GHz | |
CACHE | INTEL SMART CACHE | 25 MB |
CACHE L2 TOTAL | 12 MB | |
POTENCIA | POTENCIA BASE | 65 Watt |
POTENCIA TURBO MAXIMA | 180 Watt | |
INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | SI | |
PROCESADOR GRAFICO | Graficos UHD Intel 770 | |
INCLUYE FAN COOLER | SI | |
PRESENTACION | CAJA | |
CODIGO DEL FABRICANTE | BX8071512700 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.