Descripción
| Sistema operativo | Windows 11 Home Single Language |
|---|---|
| Familia del procesador | Procesador AMD Ryzen™ 5 |
| Procesador | AMD Ryzen™ 5 5500U (velocidad de ráfaga máxima de hasta 4,0 GHz, 8 MB de caché L3, 6 núcleos y 12 subprocesos) 1 2 |
| Chipset | SoC integrado AMD |
| Gráficos | Integrada,
Gráficos AMD Radeon™ |
| Memoria | 8 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 GB)
(Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s.) |
| Almacenamiento interno | Unidad de estado sólido de 512 GB PCIe® NVMe™ M.2
|
| Pantalla | Pantalla HD (1366 x 768), de 15,6″ (39,6 cm) en diagonal, BrightView, con microbordes, 250 nits y 45 % de NTSC 3 |
| Pantalla táctil | No |
| Relación pantalla-cuerpo (sin los altavoces) | 86% 4 |
| Brillo | 250 nits |
| Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 36,02 x 23,4 x 1,79 cm (Las dimensiones varían según la configuración) |
| Peso | 1,75 kg 5 (El peso varía según la configuración) |
| Software – productividad y finanzas | 1 mes de prueba para los nuevos clientes de Microsoft 365 6 |
| Software incluido | McAfee LiveSafe™; Oferta de prueba gratuita de 1 mes de Adobe |
| Software preinstalado | LastPass password manager (30 días de prueba gratuita) |
| Servicios en la nube | Almacenamiento en Dropbox de 25 GB durante 12 meses 7 |
| Tipo de batería | Iones de litio de 3 celdas y 41 Wh ( 8) |
| Duración de la batería | Hasta 9 horas y 45 minutos 9 |
| Tiempo de recarga de la batería | Admite carga rápida de la batería: aproximadamente un 50 % en 45 minutos 10 |
| Inalámbrico | Combinación de Realtek Wi-Fi® RTL8822CE 802.11a/b/g/n/ac (2×2) y tarjeta inalámbrica con Bluetooth® 5 11 (Compatible con MU-MIMO) |
| Color de producto | Cubierta de aluminio de color azul niebla, base de color azul nube y marco de teclado de aluminio de color azul nube |
| Teclado | Teclado de tamaño completo, de color azul nube, con teclado numérico |
| Cámara Web | Cámara HD HP Wide Vision de 720p con micrófonos digitales integrados de doble matriz |
| Funciones de audio | Audio by B&O; Altavoces dobles; HP Audio Boost |
| Dispositivo apuntador | HP Imagepad compatible con la función multitáctil; Soporte para mousepad de precisión |
| Ranuras de expansión | 1 lector de tarjetas de medios microSD |
| Puertos | 1 USB Type-C® de 10 Gbps con velocidad de señalización (suministro de energía mediante puerto USB, DisplayPort™ 1.4, HP Sleep and Charge); 2 USB Tipo-A de 5 Gbps con velocidad de señalización; 1 HDMI 2.0; 1 Conector inteligente CA; 1 combinación de auriculares y micrófono 12
|
| Unidad óptica | Unidad óptica no incluida |
| Tipo de fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA inteligente de 45 W |
| Gestión de seguridad | Nanorranura con cierre de seguridad Kensington; Compatible con el módulo de plataforma de confianza (firmware TPM) |
| Contenido de la caja | Mochila HP 15 Renew Travel |
| Etiquetas ecológicas | Registro EPEAT® Silver 13 |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.